Auf dieser Seite können Sie die Systemprotokolle auf Zielsystemen mit NI Linux Real-Time einsehen. Die Seite enthält folgende Komponenten:
Die Systemprotokolle, deren Angaben auf dieser Seite angezeigt werden, gehören zum Betriebssystem NI Linux Real-Time oder anderer NI-Software und sind nachfolgend beschrieben.
Systemprotokoll | Beschreibung | ||
---|---|---|---|
authlog* | Protokolliert Authentifizierungsvorgänge. | ||
cron* | Protokolliert Meldungen des cron-System-Schedulers. | ||
messages* | Protokolliert allgemeine Systemaktivitäten. | ||
nierrlog | Protokolliert Angaben zu LabVIEW-Fehlern, darunter auch vom VI "In Systemprotokoll schreiben" gemeldete Fehler. | ||
nikern | Protokolliert NI-Kernel-Angaben. | ||
nimdns | Protokolliert Netzwerkdienst-Ankündigungen und Erkennungsnachrichten von Zielsystemen mit NI Linux Real-Time, die 2013 oder 2014 auf den Markt gekommen sind.
|
||
* Dieses Protokoll ist auf den meisten Unix-ähnlichen Betriebssystemen verfügbar. Weitere Informationen zu diesem Protokoll finden Sie im Internet. |